我们的服务受到了从世界不同国家进口/出口货物和物品的小型公司和大型控股公司的赞赏。 下面我们提供一些我们近期作品的参考列表供考虑:
№ | 客户/项目 | 工作范围 | 回顾 |
---|---|---|---|
SOLAR PHARM-3 LLC(DTEK 控股) - Pokrovskaya 电介质站 (SPP),功率为 240 MW。 | 进口太阳能电池板、电缆、逆变变电站和其他技术设备,最多2000个集装箱 | 2019年 | |
SOLAR PHARM-1 LLC(DTEK 控股) - 200 MW 的 Nikopol 电介质站 (SPP)。 | 进口太阳能电池板、电缆、逆变变电站和其他技术设备,最多2000个集装箱 | 2018年 | |
JSC“Ukrgazvydobuvannya”与有限责任公司“Zhongman乌克兰” - 一家石油和天然气钻井平台联系。 | 为波尔塔瓦地区进口石油和天然气钻机。 800吨大组装件和拆装单元小件的供货范围。 | 2018年 | |
JSC“Ukrgasvydobuvannya”与有限责任公司“Qianye乌克兰”的联系 - 2辆汽车石油和天然气钻井平台。 | 为波尔塔瓦和哈尔科夫地区进口两台自行式油气钻机。 供货范围为700吨大组装件和拆装单元小件。 | 2018年 | |
LLC“EmLak乌克兰”进口和销售油漆、清漆和溶剂。 | 按订单进口和销售油漆、清漆和溶剂(PJSC Kryukov Carriage Works、PJSC UKRGYDROMEH、Novokakhovsky Plant, LLC METINVEST-MARIUPOLSKIY REPAIR AND MECHANICAL PLANT。 | 2016-2017年 | |
LLC ROUKR REFINERY,一家用于选矿(扎波罗热)的采矿和加工厂。 | 为矿石选矿(扎波罗热)的采矿和加工厂进口组件、组件和其他备件。 为矿石选矿的采矿和加工厂进口化学原料。 | 2016-2017年 | |
LLC“MESA DORBUD”土耳其沥青厂。 | 进口整件沥青厂交付拆卸件。 | 2016年 | |
LLC "TRANS-SERVICE-KTT" (VOLVO PENTA) 运送备件和发动机。 | 进口船舶零件和发动机,报关单中包含 70-120 项。 年交付量为50-60个集装箱。 | 自 2016 年以来 | |
LLC "DNEPROKOR" motoblocks、分蘖、微型拖拉机和他们的备件。 | 进口摩托车、旋耕机、微型拖拉机及其备件,报关品种70-90件。 年交付量为50-60个集装箱。 | 自 2016 年以来 | |
LLC "Pi En Ech" Ternopil 电介质站 (SPP),功率为 18 MW。 | 进口太阳能电池板、电缆、逆变变电站和其他技术设备,最多 500 个集装箱 | 2019年 | |
LLC“X-Tech”紧固系统、硬件。 | 进口五金、紧固件。 年交付量为50-60个集装箱。 | 自 2011 年以来 | |
LLC“SANDI Plus”系列管道产品。 | 各类卫生洁具进口 年交货量为60-80个集装箱。 | 自 2012 年以来 | |
LLC“AL-Plastic”pvc产品、原材料。 | pvc原料进口,成品出口 | 自 2015 年以来 | |
NS。 “Alfamoto”摩托车和轻便摩托车备件 | 摩托车、轻便摩托车零配件进口 | 自 2016 年以来 | |
LLC“HOLTECH INTERNATIONAL”乌克兰核电 | 核电用设备备件 | 2019年 | |
LLC“TALNE AGRO PRIM” | 进口谷物烘干机 | 2019年 | |
LLC“CROS LTD”紧固系统、硬件。 | 进口五金、紧固件。 年交货量20-30个集装箱 | 自 2019 年以来 | |
LLC“Apelmon Prime”杂货连锁店 | 从欧洲进口产品(意大利面、意大利面等) | 自 2019 年以来 | |
LLC“TEIK FIVE”连锁餐厅 | 意大利进口面粉。 | 自 2019 年以来 |
上述许多客户都认为“一切顺利,一切顺利”,但在与我们合作的事实中,他们惊喜地发现,在成本显着降低的背景下,服务质量可以提高多少.
与我们一起,您将始终掌控乌克兰国家海关总署和 DFS 的真实情况。经过多年的努力,我们已将自己确立为一个可靠的合作伙伴,为我们的合作伙伴——客户的利益辩护。正如上面的参考列表所证明的那样。
我们相信,在不久的将来,您会相信我们的专业,我们将成为您长期可靠的合作伙伴!